Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Carta uso ufficio e DPI | Z692FD9F7E | €1737.24 | 18/12/2020 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z612F0880E | €2550.00 | 02/11/2020 31/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DVR integrazione per Covid-19 | Z1E2E5FE60 | €200.00 | 01/03/2020 13/12/2020 | procedura ristretta | ||
Buoni pasto | Z982F62299 | €7980.00 | 24/11/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto | Z9D2AD00EA | €9758.40 | 28/11/2019 25/02/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Intervento orologio marcatempo | Z7B2D28349 | €80.00 | 18/06/2020 22/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico fotocopiatore | Z102EA9EEE | €38.00 | 09/10/2020 20/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico fotocopiatore | ZDA2C33B54 | €120.00 | 26/02/2020 25/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
USB webcam | ZF12DA1CF7 | €111.45 | 16/07/2020 03/08/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiale igienico sanitario | Z362ECE980 | €316.12 | 26/10/2020 03/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale igienico sanitario | Z872CFD92C | €214.80 | 07/05/2020 16/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale igienico sanitario | Z572CFD60A | €147.83 | 07/05/2020 11/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale igienico sanitario | Z4B2C5FFE7 | €213.04 | 13/03/2020 24/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria per ufficio | Z352E562CC | €1492.71 | 16/09/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Cancelleria per ufficio | ZED2C6C96C | €116.02 | 12/03/2020 31/03/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa gennaio-dicembre 2019 | ZC726C0DAE | €974.85 | 01/01/2019 31/12/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio postale | Z8F1CF819D | €0.00 | 01/01/2018 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | Z5F0A7AD09 | €0.00 | 01/09/2017 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Visite oculistiche | ZD826292B3 | €1485.00 | 24/07/2018 23/07/2021 | procedura ristretta | ||
Medico competente | ZE42627E67 | €2000.00 | 18/07/2018 17/07/2021 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
RSPP | Z23258CCC8 | €660.00 | 30/10/2017 29/10/2020 | procedura ristretta | ||
Servizio pulizia uffici | Z21234E06D | €38950.41 | 01/05/2018 30/04/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Ultima modifica 26 Gennaio 2021