Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Redazione DUVRI | Z9C329AED3 | €150.00 | 29/01/2021 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese telefoniche | ZCA27085B7 | €0.00 | 01/11/2021 30/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sedia | ZB934521D1 | €169.00 | 31/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Schermo protettivo in plexiglass | Z6934580EE | €70.00 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta uso ufficio | ZB43422B8C | €741.00 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite oculistiche | Z64332EA59 | €1500.00 | 23/09/2021 22/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Distruggi documenti | Z5E3422DDC | €455.00 | 29/11/2021 14/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria uso ufficio | Z93342278E | €439.78 | 29/11/2021 14/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Patch panel, tester, cavi patch | ZAE339D569 | €461.20 | 26/10/2021 02/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico concentratore | Z49320A41E | €500.00 | 30/06/2021 09/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Access point e switch | ZFA33C51A1 | €241.80 | 05/11/2021 24/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Tablet con SIM per rilevatore Green pass | Z9C338F2F9 | €188.00 | 25/10/2021 22/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta uso ufficio e DPI | Z692FD9F7E | €1737.24 | 18/12/2020 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto elettronici | Z423379D0B | €17332.84 | 01/09/2021 30/06/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Lettore badge | ZF23382A9B | €1200.00 | 01/01/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pubblicazione Bergantini | Z9C25BC3EC | €58.50 | 14/07/2021 05/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sedia operativa sole tessuto nero | Z74320A2F6 | €198.00 | 08/06/2021 20/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z612F0880E | €2550.00 | 02/11/2020 31/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pulizia uffici | 8726071596 | €57310.20 | 01/05/2021 30/04/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Medico competente | ZF2326C93D | €1604.40 | 18/07/2021 17/07/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali conto contrattuale n. 30104294-006 | Z782782742 | €0.00 | 01/01/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale cassetta pronto soccorso | ZCF31D7D08 | €15.74 | 25/05/2021 15/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | Z5F0A7AD09 | €0.00 | 01/09/2017 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Visite oculistiche | ZD826292B3 | €1485.00 | 24/07/2018 23/07/2021 | procedura ristretta | ||
Medico competente | ZE42627E67 | €2000.00 | 18/07/2018 17/07/2021 | procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Servizio pulizia uffici | Z21234E06D | €38950.41 | 01/05/2018 30/04/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Ultima modifica 26 Gennaio 2022