Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Buoni pasto elettronici | Z52380D413 | €3876.45 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto elettronici | Z9237E631E | €3473.78 | 01/07/2022 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto elettronici | ZA43736BFC | €2295.82 | 01/07/2022 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese telefoniche | ZCA27085B7 | €0.00 | 01/11/2021 30/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Badge marcatempo | Z38388899D | €69.60 | 01/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sedia | ZB934521D1 | €169.00 | 31/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Leggio porta-documenti | ZE337C648E | €28.00 | 19/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mouse verticale | Z6F37C840A | €52.43 | 19/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta A3 per fotocopiatore | Z8138B5085 | €204.60 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta A4 per fotocopiatore | ZD9383961F | €560.00 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cancelleria | Z5B3836B56 | €1003.69 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sedie | Z9F37C7681 | €799.50 | 19/09/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale cassetta pronto soccorso | Z3538214B7 | €98.03 | 01/10/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine FFP2 | Z1834BC1C6 | €98.00 | 10/01/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Schermo protettivo in plexiglass | ZE634A5A8F | €70.00 | 10/02/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Schermo protettivo in plexiglass | Z6934580EE | €70.00 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta uso ufficio | ZB43422B8C | €741.00 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ghiaccio istantaneo | ZA138FAD13 | €29.19 | 07/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Multiprese | Z0138F54D9 | €34.50 | 07/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visite oculistiche | Z64332EA59 | €1500.00 | 23/09/2021 22/09/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto elettronici | Z423379D0B | €17332.84 | 01/09/2021 30/06/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RSPP | Z612F0880E | €2550.00 | 02/11/2020 31/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pulizia uffici | 8726071596 | €57310.20 | 01/05/2021 30/04/2024 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Medico competente | ZF2326C93D | €1604.40 | 18/07/2021 17/07/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali conto contrattuale n. 30104294-006 | Z782782742 | €0.00 | 01/01/2021 31/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 2 Febbraio 2023